上展不锈钢06Cr18Ni11Ti 不锈钢无缝管 TP321新牌号(最新规格调整)
原料含量发生变动的部分钢种比较:
序 |
中国标准 | 日本(JIS) | 美国 | ||
新标准 | 旧标准 | ASTM | UNS | ||
1 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | S30400 |
2 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 |
3 | 019Cr19Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | SUS444 | 444 | S44400 |
4 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | S32100 |
5 | 06Cr19Ni10Ni | 0Cr19Ni9Ni | SUS304Ni | 304Ni | S30451 |
304中Cr和Ni的含量分别上涨了1个的点;316L中Ni的含量上涨2个的点;444中Cr含量上涨了1个的点 并加入了Nb、Ti微量元素;321中Ni含量减少了1个的点;304Ni中Ni含量减少了1个的点。